পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পরিক্ষা মূলক নমুনা: | গৃহস্থালী প্লাগ এবং সকেট | মান: | আইইসি 60884-1 2013 ধারা 19, আইইসি 60998.1, ভিডিই 06620 |
---|---|---|---|
আবেদন: | বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির স্বাভাবিক অপারেশনের অধীনে তাপমাত্রা বৃদ্ধি | ওয়ার্কিং স্টেশন: | 6 স্টেশন |
তাপমাত্রা পরিমাপ টেবিল: | 0-150। ডিজিটাল ডিসপ্লে | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 220V 50Hz |
লক্ষণীয় করা: | আইইসি 60884 তাপমাত্রা রাইজিং টেস্ট ডিভাইস,আইইসি 60998.1 তাপমাত্রা রাইজিং টেস্ট ডিভাইস,220 ভি তাপমাত্রা রাইজিং টেস্ট |
প্লাগ পিন সংযোগকারী সার্কিট বোর্ডের জন্য আইইসি 60884 তাপমাত্রা রাইজিং টেস্ট ডিভাইস
মানসমূহ:
যেমন আইইসি 60884 - 2006 ধারা 19(চিত্র 44), ভিডিই 06620 ইত্যাদি
পণ্যের বিবরণ:
ডিভাইসটি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তৈরি এবং তৈরি করা হয়।
এটি কার্যকারী অবস্থানে বৈদ্যুতিন আনুষাঙ্গিকগুলির তাপমাত্রা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
আইটেম | টিআর -১ | টিআর -২ | টিআর -৩ |
ওয়ার্কিং স্টেশন | । | । | । |
বর্তমান পরীক্ষা করা হচ্ছে | 0-40A | 0-125A | 50-1000A সামঞ্জস্যযোগ্য |
ভোল্টেজ পরীক্ষার | V 12 ভি | V 12 ভি | 5 ভি, 12 ভি, 24 ভি, 48 ভি |
টাইমার | 0-9999s সামঞ্জস্যযোগ্য, ডিজিটাল প্রদর্শন | 0-9999s সামঞ্জস্যযোগ্য, ডিজিটাল প্রদর্শন | 0-9999s সামঞ্জস্যযোগ্য, ডিজিটাল প্রদর্শন |
তাপমাত্রা পরিমাপ টেবিল | 0-150। ডিজিটাল ডিসপ্লে | 0-150। ডিজিটাল ডিসপ্লে | 0-150। ডিজিটাল ডিসপ্লে |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
মান | GB2099.1-2008 | জিবি 13140.1 | উল |
পরীক্ষার অবজেক্ট | প্লাগ পিন | সংযোগকারী | সার্কিট বোর্ড |
The বর্তমানের প্রয়োজনীয় মান ছাড়িয়ে গেলে ডিভাইসটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করা বন্ধ করে দেয়।
অ্যালার্মের পরিসীমা 0 থেকে সর্বোচ্চ স্রোত পর্যন্ত।ওভারকন্টেন্ট সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ডার করা যায়।
The তাপমাত্রা যখন প্রয়োজনীয় মান ছাড়িয়ে যায়, তখন ডিভাইসটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করা বন্ধ করে দেয়।
অ্যালার্মের পরিধি 0 থেকে 150 ℃ পর্যন্ত ℃ওভারটেম্পিচারের সময়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড হয়ে যায়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613538714715