পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Material: | Mold steel | Standards: | AS/NZS 3112 |
---|---|---|---|
AS/NZS3112 FigureA1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig A1 (10A, 15A, 20A) | AS/NZS3112 Figure B1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig B1 |
AS/NZS 3112 figure 3.1 a: | Contact gauge in Fig 3.1 a | AS/NZS 3112 figure 3.6: | Test of lateral strain gauge Fig 3.6 |
AS/NZS 3112 Clause 3.6.3: | modified gauge of Appendix D (diameter changed to 43.2mm) | AS/NZS 3112 Clause 2.2.3: | Form of pin in Figure 2.3 |
লক্ষণীয় করা: | প্লাগ সকেট আউটলেট কাপলার গেজ,AS/NZS 3112 কাপলার গেজ |
অস্ট্রেলিয়ান/নিউজিল্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড প্লাগ, সকেট-আউটলেট এবং কাপলার গেজ
1. আবেদন:
এই প্লাগ এবং সকেট টেস্ট গেজটি মূলত প্লাগ এবং সকেটের গঠন এবং আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা এবং পরিদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়AS/NZS 3112মানএবং প্রধানত অ্যাপ্লিকেশন শিল্প হল ইলেকট্রনিক্স, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, প্লাগ এবং সকেট এবং অন্যান্য অনুরূপ এলাকা।
2. বৈশিষ্ট্য:
গেজ মাত্রা, সহনশীলতা, উপাদান, কঠোরতা, পৃষ্ঠের রুক্ষতা মান প্রয়োজনীয়তা মেনে;
উপাদান কঠোরতা 50HRC বেশী;উপাদানের তাপ সম্প্রসারণ সহগ ছোট, মাত্রা এবং সহনশীলতা স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য।
কে কনর্ফাম করে:
AS/NZS 3112
স্পেসিফিকেশন:
পণ্যের ধরণ | স্ট্যান্ডার্ড | পণ্যের নাম |
SC-A2-A1 | AS/NZS3112 চিত্রA1 | নিম্ন ভোল্টেজ প্লাগ গেজের রেটিং এবং মাত্রা চিত্র A1 (10A, 15A, 20A) |
SC-A2-B1 | AS/NZS3112 চিত্র B1 | নিম্ন ভোল্টেজ প্লাগ গেজের রেটিং এবং মাত্রা চিত্র B1 |
SC-A2-C1 | AS/NZS3112 চিত্র C1 | ডুমুর C1(10A,15A,20A) এ সাধারণ সন্নিবেশ পরীক্ষার প্লাগ |
SC-A2-D1 | AS/NZS3112 চিত্র D1 | ডুমুর D1(10A,15A,21A) এ স্বাভাবিক সন্নিবেশ পরীক্ষার প্লাগ |
SC-A2-E1 | AS/NZS3112 চিত্র E1 | বর্তমান ব্রেকিং টেস্ট/তাপমাত্রা বৃদ্ধির টেস্ট প্লাগ পিতলের পিনের সাথে চিত্র E1-এ |
SC-A2-F1a | AS/NZS3112 চিত্র F1 a | নিম্ন ভোল্টেজ প্লাগ গেজের রেটিং এবং মাত্রা চিত্র F1(a) পরিশিষ্ট F |
SC-A2-F1b | AS/NZS3112 চিত্র F1 খ | নিম্ন ভোল্টেজ প্লাগ গেজের রেটিং এবং মাত্রা চিত্র F1(b) পরিশিষ্ট F |
SC-A2-G1a | AS/NZS3112 চিত্র G1 a | পরিশিষ্ট G-এর চিত্র G1(a)-এ সাধারণ সন্নিবেশ পরীক্ষার প্লাগ |
SC-A2-G1b | AS/NZS3112 চিত্র G1 খ | পরিশিষ্ট G-এর চিত্র G1(b) এ স্বাভাবিক সন্নিবেশ পরীক্ষার প্লাগ |
SC-A2-X1 | AS/NZS 3112 চিত্র 3.1 abc | চিত্র 3.1 abc-এ যোগাযোগের নো-কন্টাক্ট গেজের গভীরতা |
SC-A2-X2 | AS/NZS 3112 চিত্র 3.1 abc ধারা 3.3.4 | চিত্র 3.1 এবিসি-তে যোগাযোগের যোগাযোগের পরিমাপক গভীরতা |
SC-A2-X3 | AS/NZS 3112 চিত্র 3.1 ক | চিত্র 3.1 এ কন্টাক্ট গেজ (ধাতু ব্লেড 1.58×6.2 মিমি, দৈর্ঘ্য 12.60 মিমি) |
SC-A2-X4 | AS/NZS 3112 চিত্র 3.1 খ | চিত্র 3.1 বি-তে যোগাযোগের পরিমাপক (ধাতু ব্লেড 1.58×8.93 মিমি, দৈর্ঘ্য 12.60 মিমি) |
SC-A2-X5 | AS/NZS 3112 চিত্র 3.1 গ | চিত্র 3.1 c-এ যোগাযোগের পরিমাপক (ধাতু পিন: Ф4.7 মিমি, দৈর্ঘ্য 12.60 মিমি) |
SC-A2-X6 | AS/NZS 3112 চিত্র 3.6 | পার্শ্বীয় স্ট্রেন গেজের পরীক্ষা চিত্র 3.6 |
SC-A2-X7 | AS/NZS 3112 চিত্র 3.7 | পার্শ্বীয় স্ট্রেন গেজের পরীক্ষা চিত্র 3.7 |
SC-A2-X8 | AS/NZS 3112 চিত্র 2.1 a1 | চিত্র 2.1(a1)10A-তে ব্রাস পিনের সাথে পরীক্ষা করুন |
SC-A2-X9 | AS/NZS 3112 চিত্র 2.1 a1 | চিত্র 2.1(a1)15A-তে পিতলের পিনের সাথে প্লাগ পরীক্ষা করুন |
SC-A2-X10 | AS/NZS 3112 চিত্র 2.1 a2 | চিত্র 2.1(a2) এ ব্রাস পিনের সাথে প্লাগ পরীক্ষা করুন |
SC-A2-X11 | AS/NZS 3112 চিত্র 2.1 খ | চিত্র 2.1(b) তে পিতলের পিনের সাথে প্লাগ পরীক্ষা করুন |
SC-A2-X12 | AS/NZS 3112 চিত্র 2.1 গ | চিত্র 2.1(c) এ ব্রাস পিনের সাথে প্লাগ পরীক্ষা করুন |
SC-A2-X13 | AS/NZS 3112 চিত্র 2.1 d1 | চিত্র 2.1(d1) এ ব্রাস পিনের সাথে প্লাগ পরীক্ষা করুন |
SC-A2-X14 | AS/NZS 3112 চিত্র 2.1 d2 | চিত্র 2.1(d2) এ ব্রাস পিনের সাথে প্লাগ পরীক্ষা করুন |
SC-A2-X15 | AS/NZS 3112 চিত্র 2.1 চ | চিত্র 2.1(f) এ ব্রাস পিনের সাথে প্লাগ পরীক্ষা করুন |
SC-A2-X16 | AS/NZS 3112 চিত্র 2.1 গ্রাম | চিত্র 2.1(g) এ ব্রাস পিনের সাথে প্লাগ পরীক্ষা করুন |
SC-A2-X17 | AS/NZS 3112 ধারা 3.3.2 | টেস্ট পিন গেজ 1.5N 6.20mm x 1.58mm |
SC-A2-X18 | AS/NZS 3112 ধারা 3.3.2 | টেস্ট পিন গেজ 2N 6.20 মিমি x 1.58 মিমি |
SC-A2-X19 | AS/NZS 3112 ধারা 3.3.2 | টেস্ট পিন গেজ 3N 6.20 মিমি x 1.58 মিমি |
SC-A2-X20 | AS/NZS 3112 চিত্র 2.1 | টেস্ট জিগ |
SC-A2-X21 | AS/NZS 3112 ধারা 2.13.8 | চিত্র 2.9-এ কাঠের মাউন্টিং বাক্স |
SC-A2-X22 | AS/NZS 3112 ধারা 2.13.8 | চিত্র 2.10 a, b, c-এ পিন ক্ল্যাম্পিং ইউনিট |
SC-A2-X23 | AS/NZS 3112 ধারা 3.6.3 | পরিশিষ্ট ডি এর পরিবর্তিত গেজ (ব্যাস পরিবর্তিত 43.2 মিমি) |
SC-A2-X24 | AS/NZS 3112 ধারা 3.14.2 | ফিক্সিং হোল সহ ধাতব ঘের H90mm x W60mm xD40mm |
SC-A2-X25 | AS/NZS 3112 ধারা 2.2.3 | চিত্র 2.3-এ পিনের ফর্ম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613538714715